Onder ‘start inkoop’ staan de data waarop wij de tarieven en nieuwe programmering bekendmaken. Vanaf die dag kunnen tv- en radio-campagnes worden aangevraagd. De data onder ‘sluiting eerste aanvraagronde’ is een de laatste dag waarop aanvragen mee kunnen in de eerste aanvraagronde. Na deze datum kan je nog tv- en radio-campagnes aanvragen, maar wordt er gerekend met een marktindex.
Deadlines tv en radio 2025
|
Start inkoop |
Sluiting eerste aanvraagronde |
Ontvangen orderbevestiging* |
|
| Januari 2025 | 18-11-2024 | 26-11-2024 | 10-12-2024 |
| Februari 2025 | 17-12-2024 | 2-01-2025 | 14-01-2025 |
| Maart 2025 | 21-01-2025 | 29-01-2025 | 12-02-2025 |
| April 2025 | 19-02-2025 | 27-02-2025 | 13-03-2025 |
| Mei 2025 | 20-03-2025 | 31-03-2025 | 14-04-2025 |
| Juni 2025 | 23-04-2025 | 01-05-2025 | 16-05-2025 |
| Juli 2025 | 23-05-2025 | 03-06-2025 | 18-06-2025 |
| Augustus 2025 | 25-06-2025 | 03-07-2025 | 17-07-2025 |
| September 2025 | 24-07-2025 | 04-08-2025 | 15-08-2025 |
| Oktober 2025 | 25-08-2025 | 02-09-2025 | 16-09-2025 |
| November 2025 | 23-09-2025 | 01-10-2025 | 15-10-2025 |
| December 2025 | 22-10-2025 | 30-10-2025 | 13-11-2025 |
* De weergegeven data bij de kolom orderbevestiging is van toepassing op tv.
reguliere deadlines aanleveren Materiaal
| Eerste uitzenddag commercial | Deadline aanleveren |
| Maandag | Vrijdag voor 12.00 uur |
| Dinsdag | Maandag voor 12.00 uur |
| Woensdag | Dinsdag voor 12.00 uur |
| Donderdag | Woensdag voor 12.00 uur |
| Vrijdag | Donderdag voor 12.00 uur |
| Zaterdag | Vrijdag voor 12.00 uur |
| Zondag | Vrijdag voor 12.00 uur |
Speciale aanleverdeadlines Tv en Radio 2025
| Feestdag | Uitzending op | Aanleveren (uiterlijk 12.00 uur) |
| Pasen (zondag 20 & maandag 21 april) | vrijdag 18 april | donderdag 17 april |
| zaterdag 19 april | ||
| zondag 20 april | ||
| maandag 21 april | ||
| dinsdag 22 april | ||
| Koningsdag (zaterdag 26 april) | zaterdag 26 april | vrijdag 25 april |
| zondag 27 april | ||
| maandag 28 april | ||
| Bevrijdingsdag (maandag 5 mei) | zaterdag 3 mei | vrijdag 2 mei |
| zondag 4 mei | ||
| maandag 5 mei | ||
| dinsdag 6 mei | ||
| Hemelvaartsdag (donderdag 29 mei) | woensdag 28 mei | dinsdag 27 mei |
| donderdag 29 mei | ||
| vrijdag 30 mei | ||
| zaterdag 31 mei | ||
| zondag 1 juni | ||
| maandag 2 juni | ||
| Pinksteren (zondag 8 & maandag 9 juni) | vrijdag 6 juni | donderdag 5 juni |
| zaterdag 7 juni | ||
| zondag 8 juni | ||
| maandag 9 juni | ||
| dinsdag 10 juni | ||
| Kerst (donderdag 25 & vrijdag 26 december) | donderdag 25 december | maandag 22 december |
| vrijdag 26 december | ||
| zaterdag 27 december | ||
| zondag 28 december | ||
| maandag 29 december | ||
| Nieuwjaarsdag (donderdag 1 januari 2026) | woensdag 31 december | dinsdag 30 december |
| donderdag 1 januari | ||
| vrijdag 2 januari | ||
| zaterdag 3 januari | ||
| zondag 4 januari | ||
| maandag 5 januari |